18020248873
聯系人:陳小姐
手 機:18020248873
電 話:0512-66072662
網 址:www.the-ets.com
地 址:蘇州市高新區滸青路36號
蘇州市重點排污單位環境信息公開表
一、基 礎 信 息: | |||||||||||||||||
單位名稱 | 蘇州己任環??萍挤沼邢薰?/span> | ||||||||||||||||
組織機構 代 碼 | 91320505MA1MX3P22J | 法 定 代表人 | 王庭紅 | 聯 系 方 式 | 0512-66072662 | ||||||||||||
生產地址 | 蘇州市高新區滸青路36號 | ||||||||||||||||
生產經營和管理 服務的主要內容 | 環保設備的研發生產,廢舊包裝容器清洗收集貯存處置修復銷售, 金屬材料、塑料材料銷售,環保信息服務咨詢。 | ||||||||||||||||
產品及規模 | 破碎清洗廢包裝容器,鐵桶4800噸,塑料桶3200噸 | ||||||||||||||||
二、排 污 信 息: | |||||||||||||||||
類 別 | 廢 水 (單位:mg/l) | 廢 氣 (單位:mg/m3) | |||||||||||||||
污染物 | CODcr | 氨氮 | 總磷 | 顆粒物 | 非甲烷總烴 | ||||||||||||
排放濃度 | 176 | 33.7 | 3.6 | ND | 7.5 | ||||||||||||
執行標準 | 350 | 35 | 4 | 120 | 120 | ||||||||||||
超標情況 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
排放方式 | 生活污水接管排放,生產廢水不對外排放 | ||||||||||||||||
排放總量(Kg/年) | |||||||||||||||||
核定的 排放總量 (Kg/年) | 許可證未核算排放量 | 許可證未核算排放量 | |||||||||||||||
排 放 口
數量及
分布情況 | 排放口1 | 經度: 120,31,41.02 緯度: 31,23,48.41 | 排氣筒1 | 經度:120,18,50.76 緯度:31,14,6.14 | |||||||||||||
排放口2 | 經度: 緯度: | 排氣筒2 | 經度: 緯度: | ||||||||||||||
三、防治污染設施的建設和運行情況: | |||||||||||||||||
廢水處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 電催化氧化 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
廢氣處理 設 施 | 是 否 建 設 | 是 | |||||||||||||||
主要處理工藝 | 噴淋塔活性炭 | ||||||||||||||||
是否正常運行 | 是 | ||||||||||||||||
四、建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況: | |||||||||||||||||
建設項目是否經過環評審批 | 是 | ||||||||||||||||
建設項目是否經過環保驗收 | 是 | ||||||||||||||||
其他環境保護行政許可情況 | 有危險廢物經營許可證
| ||||||||||||||||
五、突發環境事件應急預案: (以附件形式上傳) | |||||||||||||||||
六、其他應當公開的環境信息和情況說明: | |||||||||||||||||
備注:國家重點監控企業還應公開其自行監測方案(以附件形式上傳) |
填報說明:
1. “是否情況”填寫:“ 是 ”或“否” ;
2. 排放方式指:排外環境、接污水處理廠、零排放、委托外運等情況;
3. 排放總量為:上一年度的排放總量;
4. 各重點排污單位根據表格內容,生成一個有公網IP(可以在INTERNET網絡上
能訪問到)的頁面地址給轄區環保局,各地環保局負責將表格統一鏈接到各環保局
網站上進行環境信息公開;
5. 各地應公開環境信息的重點排污單位包括本行政區域內的國家重點監控企業,國家重點監控企業還應公開其自行監測方案。